产品详细信息
| 供货范围
| 全国 |
关键词
| |
| 起订量 |
|
付款方式 |
款到发货 |
| 供货数量 |
1 |
产品规格 |
|
| 产地 |
江苏 |
产品类目 |
未知分类 |
| 重量 |
以实物为准 |
体积 |
以实物为准 |
特点
该机结构型式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,为液压传动,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩。
规格型号 卷板最
大厚度mm 卷板最
大宽度mm 卷板屈服
极限mpa 卷板速
度m/min 满载最小
直径mm 下辊中
心距mm 主电机
功率kw 液压电
机功率kw
w11-30×2000 30 2000 245 4 1200 480 22 7.5
w11-25×2500 25 2500 245 4 1200 480 22 7.5
w11-30×2500 30 2500 245 4 1200 550 30 11
w11-25×3000 25 3000 245 4 1200 550 30 11
w11-30×3000 30 3000 245 4 1200 600 30 11
w11-40×2500 40 2500 245 3.5 1400 600 37 15
w11-40×3000 40 3000 245 3.5 1600 600 45 18.5
w11-50×3000 50 300 245 3.5 2000 750 55 22
w11-60×3000 60 3000 245 3.5 2400 800 75 30
w11-70×3000 70 3000 245 3.5 2800 850 90 37
w11-80×3000 80 3000 245 3.5 3200 900 90 37
w11-90×3000 90 3000 245 3.5 3600 950 110 45
w11-100×3000 100 3000 245 3.5 4000 1000 110 45
w11-110×3000 110 3000 245 3.5 4400 1080 132 55
w11-120×3000 120 3000 245 3.5 4800 1160 132 55
本参数如有变动,恕不另行通知。