产品详细信息
| 供货范围
| 全国 |
关键词
| |
| 起订量 |
|
付款方式 |
款到发货 |
| 供货数量 |
1 |
产品规格 |
|
| 产地 |
江苏 |
产品类目 |
未知分类 |
| 重量 |
以实物为准 |
体积 |
以实物为准 |
特点
该机结构型式为三辊对称式,上辊在两下辊中央对称位置作垂直升降运动,通过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辊齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩。
技术参数
规格型号 卷板最
大厚度mm 卷板最
大宽度
mm 卷板屈
服极限
mpa 卷板速度
m/min 满载最
小直径
mm 上辊
直径
mm 下辊
直径
mm 下辊中
心距
mm 主电机
功率
kw
w11-6×1500 6 1500 245 5 450 160 250 4 3
w11-6×2000 6 200 245 4.5 450 170 250 5.5 3.5
w11-3×3200 3 3200 245 4.5 450 170 250 5.5 3.9
w11-12×2000 12 2000 245 4 600 180 280 7.5 4.6
w11-8×2500 8 2500 245 4 600 180 280 7.5 5.5
w11-12×3000 12 3000 245 4 700 250 359 11 7.45
w11-16×2500 16 2500 245 4 700 240 359 11 6.94
w11-20×2000 20 2000 245 4 700 240 359 11 6.24
w11-25×2000 25 2000 245 4 850 270 440 15 11
w11-20×2500 20 2500 245 4 850 280 440 15 11.9
w11-16×3200 16 3200 245 4 850 280 440 15 14.4
本参数如有变动,恕不另行通知。