您的位置: 首页>> 全球贸易>> 上海玛川实业有限公司>> 无取向硅钢卷

无取向硅钢卷

放大图片 添加收藏

企业名片

上海玛川实业有限公司
加为供应商 加为我的客户
  • 郑谢华
  • http://macsy.cn.2918.com
  • 中国 上海 上海市 上海逸仙路889号钢材市场北交易区8004室(政立路口)
浏览企业网站

产品详细信息

供货范围 全国  关键词     
起订量 付款方式 款到发货
供货数量 1 产品规格
产地 上海市 产品类目 未知分类
重量 以实物为准 体积 以实物为准
35ww300 0.35*1000*c 18500 58.0 武钢
35ww360 0.35*1000*c 18500 58.0 武钢
50ww350 0.50*1000*c 16500 58.0 武钢
50ww400 0.50*1000*c 16300 58.0 武钢
50w310 0.50*1000*c 12600 58.0 太钢
50w350 0.50*1000*c 12400 58.0 太钢
2412.0 0.50*1000*c 13300 200.0 俄罗斯
50ww470 0.50*1000*c 12300 58.0 武钢
50ww600 0.50*1000*c 7600 200.0 武钢
50ww600 0.50*1000*c 7100 200.0 武钢
b50a470 0.50*1000*c 7600 58.0  
50w470 0.50*1000*c 6950 58.0 太钢
vn-470 0.50*1000*c 6850 200.0 俄罗斯
2215.0 0.50*1000*c 6750 200.0 俄罗斯
50ww700 0.50*1000*c 6750 200.0 武钢
2013.0 0.50*1000*c 6350 300.0 俄罗斯
50ww800 0.50*1000*c 6550 200.0 武钢
50ww800 0.50*1200*c 6450 300.0 武钢
50ww800 0.50*1000*c 6050 300.0 武钢
50ww800 0.50*1200*c 6050 300.0 武钢
50ww1000 0.50*1000*c 6500 200.0 武钢
50ww1000 0.50*1200*c 6400 200.0 武钢
50ww1000 0.50*1000*c 6000 200.0 武钢
50ww1000 0.50*1200*c 6000 200.0 武钢
50ww1300 0.50*1000*c 6450 200.0 武钢
50ww1300 0.50*1200*c 6350 200.0 武钢
50ww1300 0.50*1000*c 5950 200.0 武钢
50ww1300 0.50*1200*c 5950 200.0 武钢
wdg-50 0.50*1000*c 6250 33.0 武钢
bdg 0.50*1000*c 6250 20.0 武钢

该企业相关产品该公司所有产品(0)