您的位置: 首页>> 全球贸易>> 上海玛川实业有限公司>> 冷轧板卷

冷轧板卷

放大图片 添加收藏

企业名片

上海玛川实业有限公司
加为供应商 加为我的客户
  • 郑谢华
  • http://macsy.cn.2918.com
  • 中国 上海 上海市 上海逸仙路889号钢材市场北交易区8004室(政立路口)
浏览企业网站

产品详细信息

供货范围 全国  关键词     
起订量 付款方式 款到发货
供货数量 1 产品规格
产地 上海市 产品类目 未知分类
重量 以实物为准 体积 以实物为准
st12(dc01) 0.80*1250*2500 6100 58.0 武钢  
st12(dc01) 0.90*1250*2500 6050 58.0 武钢
st12(dc01) 1.00*1250*2500 6000 116.0 武钢
st12(dc01) 1.10*1250*2500 5970 58.0 武钢
st12(dc01) 1.15*1250*2500 5970 58.0 武钢
st12(dc01) 1.20*1250*2500 5950 116.0 武钢
st12(dc01) 1.40*1250*2500 5920 58.0 武钢
st12(dc01) 1.45*1250*2500 5920 58.0 武钢
st12(dc01) 1.50*1250*2500 5900 116.0 武钢
st12(dc01) 1.90*1250*2500 5900 58.0 武钢
st12(dc01) 1.95*1250*2500 5900 58.0 武钢
st12(dc01) 2.00*1250*2500 5900 116.0 武钢
st12(dc01) 2.50*1250*2500 5900 58.0 武钢
st12(dc01) 2.90*1250*2500 6100 58.0 武钢
st12(dc01) 2.95*1250*2500 6100 58.0 武钢
st12(dc01) 0.80*1000*2000 6150 58.0 武钢
st12(dc01) 0.90*1000*2000 6100 58.0 武钢
st12(dc01) 1.00*1000*2000 6050 58.0 武钢
st12(dc01) 1.20*1000*2000 56000 58.0 武钢
st12(dc01) 1.50*1000*2000 5950 58.0 武钢
st12(dc01) 2.00*1000*2000 5950 58.0 武钢
st12(dc01) 2.50*1000*2000 5950 58.0 武钢
st12(dc01) 2.90*1000*2000 6100 58.0 武钢
st12(dc01) 3.00*1000*2000 6200 58.0 武钢
st12(dc01) 1.00*1250*c 5950 58.0 武钢
st12(dc01) 1.20*1250*c 5900 58.0 武钢
st12(dc01) 1.50*1250*c 5850 58.0 武钢
st12(dc01) 2.00*1250*c 5850 58.0 武钢
spcc 0.80*1250*c 6000 10.0 武钢

该企业相关产品该公司所有产品(0)

相关搜索