产品详细信息
| 供货范围
| 全国 |
关键词
| |
| 起订量 |
|
付款方式 |
款到发货 |
| 供货数量 |
1 |
产品规格 |
|
| 产地 |
上海市 |
产品类目 |
未知分类 |
| 重量 |
以实物为准 |
体积 |
以实物为准 |
dx51d 0.45*1000*c 6450 58.0 武钢
dx51d 0.50*1000*c 6550 58.0 武钢
jy-120 0.60*1000*c 6350 58.0 武钢
jy-120 0.70*1000*c 6050 58.0 武钢
dx51d 0.75*1000*c 6050 58.0 武钢
jy-120 0.75*1000*c 6050 58.0 武钢
jy-120 0.80*1000*c 6000 58.0 武钢
dx51d 0.90*1000*c 5950 58.0 武钢
jy-120 0.90*1000*c 5950 42.0 武钢
dx51d 0.95*1000*c 5950 58.0 武钢
jy-120 0.95*1000*c 5950 17.0 武钢
jy-120 1.00*1000*c 5900 58.0 武钢
jy-120 1.10*1000*c 5900 58.0 武钢
jy-120 1.15*1000*c 5900 58.0 武钢
jy-120 1.20*1000*c 5700 58.0 武钢
dx51d 1.40*1000*c 5900 58.0 武钢
jy-120 1.50*1000*c 5900 58.0 武钢
jy-120 2.00*1000*c 5900 58.0 武钢
dx51d 0.50*1250*c 6550 58.0 武钢
dx51d 0.60*1250*c 6450 58.0 武钢
jy-120 0.70*1250*c 6050 116.0 武钢
dx51d 0.75*1250*c 6050 116.0 武钢
jy-150/120 0.80*1250*c 6000 58.0 武钢
st02z(本钢) 0.80*1250*c 6000 5.0 武钢
jy-120 0.85*1250*c 6000 58.0 武钢
dx51d 0.90*1250*c 5950 58.0 武钢
jy-120 0.90*1250*c 5950 45.0 武钢
jy-120 0.95*1250*c 5950 58.0 武钢
dx51d 1.00*1250*c 5900 116.0 武钢
dx51d 1.10*1250*c 5900 58.0 武钢
dx51d 1.15*1250*c 5900 58.0 武钢
dx51d 1.20*1250*c 5900 116.0 武钢
jy-120 1.20*1250*c 5900 58.0 武钢
dx51d 1.40*1250*c 5900 116.0 武钢
dx51d 1.50*1250*c 5900 116.0 武钢
jy-120 2.00*1250*c 5900 58.0 武钢
spcc(b级) 0.30*