企业名片
产品详细信息
| 供货范围 | 全国 | 关键词 | 气动工具 工具 |
| 起订量 | 付款方式 | 款到发货 | |
| 供货数量 | 1 | 产品规格 | |
| 产地 | 上海市 | 产品类目 | 未知分类 |
| 重量 | 以实物为准 | 体积 | 以实物为准 |
| 产品附件 | 产品介绍 ![]() |
||
图1. 全自动气动起子:
型号 扭力范围kfg.cm 空载转速rpm 重量g 长度mm 外径mm 耗气量m/min 扭力精度% 适用螺丝mm(机械牙 /自攻牙)
T-20P 1.0∽8.0 1000 430 180 29 0.2 ±3% 1.7∽3.3 1.3∽2.5
T-30P 2.0∽16.0 1800 430 180 29 0.28 ±3% 2.2∽4.2 1.6∽3.2
T-400P 5.0∽30.0 1000 430 180 29 0.28 ±3% 2.8∽5.0 2.2∽4.0
T-45P 8.0∽40.0 800 430 180 29 0.3 ±3% 3.6∽5.7 2.9∽4.6
T-50P 7.0∽45.0 1400 770 215 37 0.6 ±3% 2.9∽6.0 2.3∽4.8
T-55P 7.0∽65.0 1800 770 215 37 0.6 ±3% 2.9∽6.4 2.3∽5.3
T-60P 15.0∽95.0 550 770 215 37 0.6 ±3% 4.0∽7.1 4.0∽6.0
图2. 按板控制式气动剪刀
图3. 按板控制式(加压型)气动剪刀