企业名片
产品详细信息
| 供货范围 | 全国 | 关键词 | 防静电中空板 周转箱 托盘 |
| 起订量 | 付款方式 | paybefore | |
| 供货数量 | 1个 | 产品规格 | |
| 产地 | 上海市 | 产品类目 | 未知分类 |
| 重量 | 以实物为准 | 体积 | 以实物为准 |
| 防静电托盘XJ-401外形尺寸 | 225×165×37㎜ | 防静电托盘XJ-401内形尺寸 | 215×153×34㎜ |
| 防静电托盘XJ-403外形尺寸 | 435×335×67㎜ | 防静电托盘XJ-403内形尺寸 | 420×320×60㎜ |
| 防静电托盘XJ-404外形尺寸 | 565×375×78㎜ | 防静电托盘XJ-404内形尺寸 | 535×340×70㎜ |
| 防静电托盘XJ-405外形尺寸 | 322×295×26㎜ | 防静电托盘XJ-405内形尺寸 | 310×283×23㎜ |
| 防静电托盘XJ-402外形尺寸 | 320×230×42㎜ | 防静电托盘XJ-402内形尺寸 | 300×215×37㎜ |
| 防静电型中空板表面电阻 | ≤1*109-11Ω/㎡ | 防静电型中空板拉断力 | 3mm N , ≥250 N |
| 防静电型中空板垂直压缩力 | ≥150 N | 防静电型中空板断裂伸长率 | ≥50 N |
| 防静电型中空板平面压缩力 | ≥900 N | 普通型中空板表面电阻 | ≥1*109-11Ω/㎡ |
| 普通型中空板拉断力 | 4mm N , ≥300 N | 普通型中空板平面压缩力 | ≥1000 N |
| 普通型中空板垂直压缩力 | ≥350 N | 普通型中空板断裂伸长率 | ≥50 N |
表面电阻:104—106 Ω
防静电周转箱系列:
型号 外径尺寸 内径尺寸
XJ-301 390*285*270 360*250*250
XJ-302 620*425*315 580*390*305
XJ-303 305*205*90 275*190*80
XJ-304 500*340*130 465*305*120
XJ-305 540*415*255 500*380*250
XJ-306 445*330*195 385*300*190
XJ-307 410*290*245 375*255*240
XJ-308 530*410*240 500*380*230
XJ-309 565*455*290 535*420*275
XJ-310 640*440*160 600*400*150
XJ-311 660*455*230 625*420*220
XJ-312 545*415*290 510*380*280
XJ-313 565*385*140 530*350*135
XJ-314 565*380*280 505*340*275
XJ-315 610*375*135 565*330*125
XJ-316 585*480*350 565*450*345
XJ-317 510*355*165 455*320*155
XJ-318 530*370*230 460*350*220